詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 處理量范圍 | 50 - 400 毫升 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 拍擊式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
可調節均質時間 | 1 秒 - 1 小時或無窮大 /倒計時 |
BagMixer 400 S
400 毫升實驗室*均質器
貨號 025 000
BagMixer 400 S是一款高效的實驗室均質器: 安靜, 超堅實耐用。 它在所有類型的應用中都能使用到,沒有交叉污染風險。
最佳均質體積: 50 - 400 毫升
可調節均質速度: 4, 6, 8, 10 次/秒
可調節均質時間:1 秒 - 1 小時或無窮大 /倒計時
Click & Clean 可拆卸&清潔拍擊板
*均質:噪音小于48 分貝
最佳細菌提取
均質的同時提取細菌,避免交叉污染。只需30秒就可完成分析前的樣品準備。
*:小于48 分貝
傳統的實驗室均質器噪音很大,容易讓使用者疲勞。BagMixer S的隔音設計令它使用起來非常舒適。均質時的噪音小于48 分貝,性能上最靠近它的競爭對手也只能做到 54 分貝 (ISO 3744 聲音學測試)。
400 毫升實驗室*均質器應用
BagMixer拍擊式均質器用于食品、環境、制藥、獸醫行業和公共研究機構的微生物分析。用于質量分析前的樣品制備,針對原材料、在制品和成品的質控分析。
BagMixer 400 S | |
參考 | 025 000 |
可調節均質體積 | 50 - 400 毫升 |
可調節均質力度 | N |
多功能數字顯示屏 | N |
可調節拍擊板 | N |
派件并排停靠 | N |
可拆卸&清潔拍擊板 | N |
全不銹鋼 304L外殼 | N |
*均質 (小于48 分貝) | N |
Light code燈光系統:LED狀態顏色燈 | N |
圓角的聚碳酸酯均質室:容易清潔 | N |
均質室白色LED燈光 | N |
安全不銹鋼滴水盤 | 包含 |
Q-tight 密封圈 | 250 kg壓力防止液體從袋子頂部泄露 |
無刷電機 | *均質 (小于48 分貝) |
可調節均質時間 | 1 秒 - 1 小時或無窮大 /倒計時 |
速度 | 可調節速度:4 - 6 - 8 - 10 次/秒 |
門類型 | 普通門 |
打開門 | 整體可查看系統:可*打開門,查看均質室 |
凈重 | 25.1 公斤 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 27.6 x 45.9 x 35.7 厘米 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 56 x 41 x 50 厘米 |
毛重 | 29.3 公斤 |
電壓 - 功率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
保險絲 | T3.15A L 250V 5x20 mm |
功率 | 55 W |
國際保護標志 | 31 |
終身質保 | 減震器 |
質保 | 3 年質保 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 & FDA BAM (細菌學分析手冊) |
標準配置:1個內置安全滴水盤,1 根電源線, I 份用戶手冊, 1 份快速使用指南, 1 包免費均質袋樣品 |
留言詢價